Bkg6.jpg
Home |  Guestbook |  Subscribe |  Find Loads |  Post Loads FREE |  Contact Us
The Internet Freight Terminal
Visit Our Other Sites:  LoadSolutions.com | HotShotCarrier.com
StepDeckCarriers.com | GetMotorCarrierAuthority.com
Note 1: All Search fields are optional.
Note 2: If you are a visitor, the search results below will not include the contact information. Subscribe Here

Displaying 107871 matches with 25 loads per page.Page 3080 of 4315.

Sort >>> Pickup   Origin City, ST     Destination City, ST  Truck Type             F/P   Weight   Comment   Rate     Miles     Contact      Phone     Company   
  09-17 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3904284 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-15 Owensboro,KY Greensboro,NC Reefer Full 16000 Ext:462 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-16 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3904284 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-17 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3905311 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-17 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3904284 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-17 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3905311 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-17 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3904284 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-17 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3905311 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-16 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3904284 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-17 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3904284 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-17 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3904284 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-16 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3904284 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-15 Owensboro,KY Greensboro,NC Reefer Full 16000 Ext:462 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-17 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3905311 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-16 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3904284 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-17 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3905311 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-16 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3904284 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-17 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3904284 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-17 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3904284 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-17 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3904284 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-17 Owensboro,KY Atlanta,GA Reefer Full 39000 Ext:481 | 1p1d ext 481 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-17 Owensboro,KY Atlanta,GA Reefer Full 39000 Ext:481 | 1p1d ext 481 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-10 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 ONE PICK ONE DROP. Reference Load #PL3898108 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-16 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3904284 0 531 Dispatch   Subscribe
  09-16 OWENSBORO,KY AUGUSTA,GA Flatbed Full 44000 CALL 859 982 2461 1/1. Reference Load #PL3904284 0 531 Dispatch   Subscribe
Copyright ©  The Internet Freight Terminal LLC   All rights Reserved.