Bkg6.jpg
Home |  Guestbook |  Subscribe |  Find Loads |  Post Loads FREE |  Contact Us
The Internet Freight Terminal
Visit Our Other Sites:  LoadSolutions.com | HotShotCarrier.com
StepDeckCarriers.com | GetMotorCarrierAuthority.com
Note 1: All Search fields are optional.
Note 2: If you are a visitor, the search results below will not include the contact information. Subscribe Here

Displaying 117939 matches with 25 loads per page.Page 3885 of 4718.

Sort >>> Pickup   Origin City, ST     Destination City, ST  Truck Type             F/P   Weight   Comment   Rate     Miles     Contact      Phone     Company   
  09-14 SANTA CLARITA,CA SUMNER,WA Van Full 43000 Reference Load #1829603 3400 1081 Dispatch   Subscribe
  09-12 Santa Cruz,CA Detroit,MI Reefer Full 40000 Ext:413 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-12 Santa Cruz,CA Detroit,MI Reefer Full 40000 Ext:413 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-12 Santa Cruz,CA Detroit,MI Reefer Full 40000 Team Truck Ext:413 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-16 Santa Fe,NM Phoenix,AZ Flatbed or Step Deck Full 40000 Ext:690 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-16 Santa Fe,NM Phoenix,AZ Flatbed or Step Deck Full 40000 Ext:690 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-16 Santa Fe,NM Phoenix,AZ Flatbed or Step Deck Full 40000 Ext:690 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-16 Santa Fe,NM Phoenix,AZ Flatbed or Step Deck Full 40000 Ext:690 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-16 Santa Fe,NM Phoenix,AZ Flatbed or Step Deck Full 40000 Ext:690 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-16 Santa Fe,NM Phoenix,AZ Flatbed or Step Deck Full 40000 Ext:690 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-16 Santa Fe,NM Phoenix,AZ Flatbed or Step Deck Full 40000 Ext:690 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-16 Santa Fe,NM Phoenix,AZ Flatbed or Step Deck Full 40000 Ext:690 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-16 Santa Fe,NM Phoenix,AZ Flatbed or Step Deck Full 40000 Ext:690 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-16 Santa Fe,NM Phoenix,AZ Flatbed or Step Deck Full 40000 Ext:690 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-16 Santa Fe,NM Phoenix,AZ Flatbed or Step Deck Full 40000 Ext:690 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-16 Santa Fe,NM Phoenix,AZ Flatbed or Step Deck Full 40000 Ext:690 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-19 Santa Fe,NM Phoenix,AZ Flatbed or Step Deck Full 40000 Ext:690 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-19 Santa Fe,NM Phoenix,AZ Flatbed or Step Deck Full 40000 Ext:690 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-16 Santa Fe,NM Phoenix,AZ Flatbed or Step Deck Full 40000 Ext:690 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-16 Santa Fe,NM Phoenix,AZ Flatbed or Step Deck Full 40000 Ext:690 | 0 0 Matt Souder   Subscribe
  09-17 SANTA FE SPRIN,CA ATWATER,CA Flatbed Full 13000 Legal, No Tarp alexhei@ats-inc.com 750 0 ALEX HEINEN   Subscribe
  09-17 SANTA FE SPRIN,CA ATWATER,CA Flatbed Full 13000 Legal, No Tarp alexhei@ats-inc.com 750 0 ALEX HEINEN   Subscribe
  09-18 SANTA FE SPRINGS,CA WEST SACRAMENTO,CA Van Hazardous Full 20000 UN 1197 class 3 . Reference Load #1788849 1450 407 Dispatch   Subscribe
  09-18 SANTA FE SPRINGS,CA WEST SACRAMENTO,CA Van Hazardous Full 20000 UN 1197 class 3 . Reference Load #1788849 1450 407 Dispatch   Subscribe
  09-16 SANTA FE SPRINGS,CA WEST SACRAMENTO,CA Van Hazardous Full 2000 Reference Load #1793542 1400 407 Dispatch   Subscribe
Copyright ©  The Internet Freight Terminal LLC   All rights Reserved.